Zure Bamboescheuten
| SKU | 1062 |
|---|---|
| Manufacturer | PENTA |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8851081480067 |
| Lengte (CU) | 9,84 |
| Breedte (CU) | 9,84 |
| Hoogte (CU) | 14,75 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,963 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | PENTA |
| Brutogewicht (CU) | 0.963 |
| Nettogewicht (CU) | 0.9 |
| Inhoud (HU) | 12 X 900 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8851081480067 |
| Product GTIN HU | 18851081480064 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 60 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Schaaldieren, Vis, Pinda, Soja, Selderij, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 10 |
| Energie_kJ | 40 |
| Vet | 0.1 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 0.9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0.5 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0.8 |
| Zout | 1.7 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Water, Bamboescheut, Zout, Zuurteregelaars (Citroenzuur 0,2%, Azijnzuur 0,1%), Conserveermiddel (Natriumbenzoaat 0,1%), Antioxidant (Natriummetabisulfiet 0,01%) |
| Gebruiksinstructies | Voor consumptie koken. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep refrigerated after opening. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in a cool dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On Lid |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1062_p.tif |
| Production Proces flow image | 8/a/6/5/8a65b416f5b184677dfe2955fbcb902c2090b191_Bamboo_Shoot.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Stevig |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 酸竹笋 |
| EAN Code | 18851081480064 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 12,180 |
| Lengte (HU) | 43,0 |
| Breedte (HU) | 33,0 |
| Hoogte (HU) | 18,0 |
| Sales pallet | 60 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 10 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 12.18 |
| Nettogewicht (HU) | 10.8 |







