Austernsoße
| SKU | 5202 |
|---|---|
| Manufacturer | MAE KRUA |
| Unit | DS |
| Verpackungsart (CU) | Stück |
| Consumer EAN code | 8850038400073 |
| Länge (CU) | 6,6 |
| Breit (CU) | 6,6 |
| Höhe (CU) | 23,8 |
| Herkunftsland | Thailand |
| Consumer Weight | 0,673 |
| Properties | Halal |
| Region | Asien |
| Markenname | MAE KRUA |
| Bruttogewicht (CU) | 0.673 |
| Nettogewicht (CU) | 0.3342 |
| Inhalt (HU) | 12 X 300 ML |
| Stückzahl | 12 |
| Paletten typ | Euro Palette |
| Produkt GTIN CU | 8850038400073 |
| Produkt GTIN HU | 18850038400070 |
| Kartons pro Schicht (HU) | 14 |
| Kartons pro Palette (HU) | 84 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Weichtiere |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Weichtiere |
| Energie_kcal | 67 |
| Energie_kJ | 280 |
| Fett | 0 |
| Fett, welches von gesättigten | 0 |
| Kohlenhydrat | 16 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11 |
| Fasern | N/A |
| Protein | 0.7 |
| Salz | 7.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Zutaten | Austern (Weichtiere) Extrakt 30,00%, Soya-Sauce (Soya-Bohne, Weizen-Mehl, Salz) 28,80%, Wasser 11,80%, Zucker 10,10%, Salz (jodiertes Salz) 8,10%, modifizierte Stärke (Verdickungsmittel: E1414) 7,50%, Maisstärke 3,50%, Glucono-Delta-Lacton (Säureregulator: E575) 0,10%, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel: E211) 0,10% |
| Gebrauchsanweisung | Zum Würzen verwenden |
| Haltbarkeit (nach Öffnung in Tagen) | Unpredictable |
| Haltbarkeit nach der Produktion (in Tagen) | 730 |
| Haltbarkeitsdauer bei Lagerlieferung (in Tagen) | 640 |
| Aufbewahrungshinweise (nach dem Öffnen) | Refrigerate after opening |
| Aufbewahrungshinweise (ungeöffnet) | Room temperature |
| Lagertemperatur (ungeöffnet) | 15 - 25 |
| Nährwert pro 100 | ML |
| Aromen (ja/nein) | Nein |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nein |
| Verfügbare Sprachen auf der Verpackung (Sticker) | Niederländisch, Deutsch, Engels, Französisch, Schwedisch, Italienisch, Spanisch |
| Verfügbare Sprachen auf der Verpackung (Word) | Niederländisch, Deutsch, Engels, Französisch, Schwedisch, Italienisch, Spanisch |
| Label versie | V1 |
| Ort des Ablaufdatums | On lid/cap |
| Feuchtigkeitsabsorber | Nein |
| Gentechnisch verändert | Nein |
| Verpackt mit Verpackungsgasen | Nein |
| Packshot_Abbildung_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5202_p.jpg |
| Single Use Plastics | Nein |
| Geschmack/Aroma | , |
| Textur | Flüssigkeit, Dick |
| Triman Logo | Nein |
| Verpackungsmaterial |
|
| Warnung, falls zutreffend (ja/nein) | Nein |
| Mandarin | 蚝油 |
| EAN Code | 18850038400070 |
|---|---|
| Verpackungsart (HU) | Karton |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 8,320 |
| Lengte (HU) | 27,3 |
| Breit (HU) | 21,4 |
| Hoogte (HU) | 26,7 |
| Sales pallet | 84 |
| Sales pallet layer | 14 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Umsatzsteuerklassifizierung | Niedrige Steuer |
| Bruttogewicht (HU) | 8.32 |
| Nettogewicht (HU) | 4.01 |







