Thai Teegetränk
| SKU | 4108 |
|---|---|
| Manufacturer | V-FRESH |
| Unit | DS |
| Verpackungsart (CU) | Stück |
| Consumer EAN code | 8853095001719 |
| Länge (CU) | 6,8 |
| Breit (CU) | 6,8 |
| Höhe (CU) | 18,0 |
| Herkunftsland | Thailand |
| Consumer Weight | 0,540 |
| Properties | Halal |
| Region | Asien |
| Markenname | V-FRESH |
| Bruttogewicht (CU) | 0.54 |
| Nettogewicht (CU) | 0.29 |
| Inhalt (HU) | 24 X 290 ML |
| Stückzahl | 24 |
| Paletten typ | Euro Palette |
| Produkt GTIN CU | 8853095001719 |
| Produkt GTIN HU | 18853095001716 |
| Kartons pro Schicht (HU) | 6 |
| Kartons pro Palette (HU) | 54 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Milch |
| Allergenen in Fabriek | Schalentiere, Erdnüsse, Soja, Milch, Senf, Sesam, Schwefeldioxid, Weichtiere |
| Energie_kcal | 70 |
| Energie_kJ | 294 |
| Fett | 1,8 |
| Fett, welches von gesättigten | 1,6 |
| Kohlenhydrat | 13,4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,1 |
| Fasern | N/A |
| Protein | 0,1 |
| Salz | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| GMO ingrediënt | Unknown |
| Haltbarkeit (nach Öffnung in Tagen) | 1 |
| Haltbarkeit nach der Produktion (in Tagen) | 730 |
| Haltbarkeitsdauer bei Lagerlieferung (in Tagen) | 640 |
| Aufbewahrungshinweise (nach dem Öffnen) | Keep in refrigerator after opening and consume within 24 hours. |
| Aufbewahrungshinweise (ungeöffnet) | Keep in refrigerator or room temperature in dry place and avoid direct sunlight. |
| Lagertemperatur (ungeöffnet) | 15 - 25 |
| Nährwert pro 100 | GR |
| Aromen (ja/nein) | Nein |
| GS1 | Nein |
| Image? | Nein |
| Verfügbare Sprachen auf der Verpackung (Etikett) | Niederländisch, Deutsch, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Ungarisch, Italienisch |
| Verfügbare Sprachen auf der Verpackung (Word) | Niederländisch, Deutsch, Engels, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Ungarisch, Dänisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Spanisch, Slowakisch |
| Label versie | V1 |
| Ort des Ablaufdatums | on label |
| Feuchtigkeitsabsorber | Nein |
| Gentechnisch verändert | Ja |
| Verpackt mit Verpackungsgasen | Nein |
| Packshot_Abbildung_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4108_p.jpg |
| Single Use Plastics | Nein |
| Textur | Flüssigkeit |
| Triman Logo | Nein |
| Verpackungsmaterial |
|
| Warnung (falls zutreffend) | E110 : may have an adverse effect on acitivity and attention in children |
| Warnung, falls zutreffend (ja/nein) | Ja |
| Mandarin | 泰式奶茶饮料 |
| EAN Code | 18853095001716 |
|---|---|
| Verpackungsart (HU) | Karton |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 13,120 |
| Lengte (HU) | 42,0 |
| Breit (HU) | 28,0 |
| Hoogte (HU) | 19,0 |
| Sales pallet | 54 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Umsatzsteuerklassifizierung | Niedrige Steuer |
| Bruttogewicht (HU) | 13.12 |
| Nettogewicht (HU) | 6.96 |







