Original Tofu
| Manufacturer | LAKOVO |
|---|---|
| SKU | 390 |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 3547230200017 |
| Lengte (CU) | 17,0 |
| Breedte (CU) | 12,0 |
| Hoogte (CU) | 5,0 |
| Land van oorsprong | Frankrijk |
| Consumer Weight | 0,680 |
| Region | Azië |
| Merknaam | LAKOVO |
| Brutogewicht (CU) | 0.68 |
| Nettogewicht (CU) | 0.5 |
| Inhoud (HU) | 24 X 500 G |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 3547230200017 |
| Product GTIN HU | 13547230200014 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 30 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Mosterd, Sesam |
| Energie_kcal | 113 |
| Energie_kJ | 472 |
| Vet | 6 |
| Vet waarvan verzadigd | 0.9 |
| Koolhydraten | 0 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
| Vezels | 3.8 |
| Eiwit | 13 |
| Zout | <0,01 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | SOJABONEN, water, geleermiddel: calciumsulfaat |
| Gebruiksinstructies | Gebruik in een soep, roerbakgerecht of om te bakken. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | USE IMMEDIATELY |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 1 |
| Bewaaradvies (na opening) | Positive cold |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Positive cold |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 2 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | In the middle of the package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/390_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Stevig |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 传统豆腐 |
| EAN Code | 13547230200014 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 16,780 |
| Lengte (HU) | 37,5 |
| Breedte (HU) | 35,5 |
| Hoogte (HU) | 20,5 |
| Sales pallet | 30 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 16.78 |
| Nettogewicht (HU) | 12 |







